三季度云南省企業家信心指數與企業景氣指數止跌回升
2017-08-05 12:29
閱讀次數:18762次
國家統計局云南調查總隊依照國家統計局統計調查制度,依法對全省1246戶企業開展的景氣調查顯示,三季度隨著我省旱情持續緩解,旅游旺季的到來,企業家信心指數和企業景氣指數同時止跌回升,分別為129.8、126.5,比上季度回升4.2點、6.5點。
一、企業家信心指數止跌回升
三季度云南省企業家信心指數止跌回升至129.8點,較二季度回升4.2點。八大行業中除交通運輸、倉儲和郵政業、信息傳輸、計算機服務和軟件業企業家信心指數略有下降外,其余六大行業均有所回升,其中建筑業回升幅度最大,回升16.7點,為139.7,處于較為景氣區間。受暑期旅游人數增多影響,社會服務業、住宿和餐飲業分別回升11.1點、11.3點,分別為115.3、125.6。工業、批發和零售業、房地產業分別為127.1、134.3、118.9,較上一季度上升2.4點、0.7點、4.9點。
從企業注冊類型來看,除股份合作企業較二季度下降3.6點,處于景氣臨界點,聯營企業與二季度持平外,國有企業、集體企業、有限責任公司、股份有限公司、私營企業、港、澳、臺投資企業、外商投資企業企業家信心指數均有所回升,三季度分別為137.8、121.6、127.2、139.2、118.1、133.3、160.9,較二季度上升1.5點、8.1點、3.9點、10.6點、5.3點、9.5點、11.5點。
從企業規模來看,大型企業企業家信心指數繼續上升,為167.2,上升9.2點,處于較強景氣區間。中型企業和小型企業止跌回升,分別回升至130.7、122.3,回升2.4點、4.5點。
二、企業景氣指數全面回升
三季度,受房地產、建筑業企業景氣指數回升,暑期旅游旺季到來,社會服務業、住宿和餐飲業止跌回升拉動,我省企業景氣指數回升6.5點,為126.5,處于較為景氣區間。
從企業注冊類型來看,除外商投資企業景氣指數較二季度下降4.1點外,國有企業、股份合作企業、股份有限公司上升幅度較大,較上季度分別上升10.2點、17.9點、13.7點。集體企業、有限責任公司、私營企業、港、澳、臺投資企業分別上升8.1點、6.0點、3.2點、4.8點。
從企業規模來看,大型企業景氣指數持續上升至179.6,較二季度上升14.9點,中型企業為125.1,上升1.4點,小型企業為119.5,上升9.0點。大型企業逼近非常景氣區間,中型企業處于較為景氣區間,而小型企業則處于相對景氣區間。
分行業來看,三季度八大行業景氣指數同時回升,其中社會服務業、住宿和餐飲業回升幅度最大,分別回升16.7點、18.9點,分別為123.6、123.3,均回升至較為景氣區間。工業、建筑業、交通運輸、倉儲和郵政業、批發和零售業、房地產業、信息傳輸、計算機服務和軟件業分別回升4.7點、7.1點、8.4點、5.9點、7.4點、5.4點。
(一)工業企業訂貨增加,產銷兩旺。三季度我省工業企業景氣指數為120.0,較二季度上升4.7點,處于相對景氣區間。產品訂貨景氣指數為112.9,較二季度上升11.3點,國外訂貨景氣指數為101.3上升0.4點,自去年一季度以來,從較為不景氣區間持續上升至微景氣區間,與去年同期相比上升20.2點。生產總量景氣指數為118.9,上升9.8點,產品銷售和產品銷售價格景氣指數分別上升7.9點、9.4點,為124.9、108.2,其中產品銷售景氣指數處于較為景氣區間。隨著企業產銷增加,企業盈利(虧損)變化景氣指數回升8.0點,為116.4,處于相對景氣區間。
(二)房地產業企業景氣指數止跌回升,銷售情況略有好轉。受國家和地方一系列嚴厲調控政策影響,房地產業景氣指數二季度出現大幅下跌。三季度隨著房地產企業商品房銷售情況有所好轉,企業景氣指數止跌回升,為123.0,回升7.4點,處于相對景氣區間。
商品房銷售量有所增長,銷售價格景氣指數略有下降。商品房預售、商品房銷售景氣指數雖然有所回升,三季度分別回升4.5點、6.9點,為92.4、89.7,但仍處于不景氣區間。商品房銷售價格企業景氣指數繼續下降,為134.4,較二季度下降1.7點。
新開工情況略有好轉,但企業完成投資情況不容樂觀。新開工情況、房屋竣工景氣指數較二季度回升1.3點、1.7點,土地開發、完成投資情況景氣指數則較二季度下降3.1點、13.0點,分別為87.4、92.8,仍處于不景氣區間。
商品房銷售量增加,企業資金情況有所好轉。三季度房地產業流動資金、企業融資、貨款拖欠景氣指數分別為83.9、70.7、114.9,分別較二季度上升7.4點、3.5點、3.6點,但流動資金、企業融資仍處于較為不景氣區間。
(三)建筑企業工程合同增加,資金情況有所好轉。三季度云南省建筑業企業景氣指數為133.1,較二季度上升7.1點,處于較為景氣區間。其中工程合同企業景氣指數為105.2,較二季度上升6.1點,回升至景氣區間。建筑工程量景氣指數上升1.0點,為131.3,處于較為景氣區間。新開工工程量景氣指數則較二季度下降1.8點,為107.0。受雨季到來影響,三季度建筑業企業工程進度景氣指數下降7.2點,為130.5。而隨著房地產企業資金情況的有所好轉,建筑業企業工程款拖欠景氣指數回升至94.0,回升16.1點,企業流動資金、企業融資景氣指數為96.0、80.7,分別回升15.9點、13.0點。企業盈利(虧損)變化景氣指數上升2.4點,為102.0,回升至景氣區間。
(四)受暑期旅游旺季到來影響,社會服務業、住宿和餐飲業景氣指數大幅回升。三季度社會服務業、住宿和餐飲業景氣指數分別為123.6、123.3,回升16.7點、18.9點。
社會服務業服務預訂景氣指數上升23.6點,為102.8,步入景氣區間。旅游客源景氣指數上升42.0點,為109.7,回升至景氣區間。業務量大幅增加,業務量景氣指數為113.9,上升25.0點。
住宿和餐飲業業務預訂和業務量景氣指數均為108.9,較二季度回升28.7點、33.1點。營業收入景氣指數上升33.1點,為107.8,盈利(虧損)變化景氣指數回升25.3點,為101.0。
三、企業綜合生產經營情況
(一)企業生產總量企業景氣指數繼續回升,為119.6,上升8.5點。其中工業企業生產總量景氣指數上升9.8點,為118.9,工業中電力、燃氣及水的生產和供應業生產總量景氣指數上升22.6點,為144.8,處于較為景氣區間。制造業生產總量景氣指數較上一季度上升9.2點,為114.6。受雨季到來影響,部分采礦企業礦洞存在滑坡等安全危險,采礦廠開工時有間斷影響,三季度采礦業生產總量景氣指數下降36.9點,為85.8點,處于相對不景氣區間。
社會服務業、住宿和餐飲業以及交通運輸、倉儲和郵政業生產總量景氣指數大幅回升。三季度分別為113.9、108.9、136.4,分別較二季度上升25.0點,33.1點,20.7點。
信息傳輸、計算機服務和軟件業則較二季度下降4.3點,為152.3,仍處于較強景氣區間。
(二)企業盈利(虧損)景氣指數全面回升,社會服務業、住宿和餐飲業重回景氣區間。三季度我省企業盈利(虧損)景氣指數為114.4,上升8.7點。其中社會服務業、住宿和餐飲業回升22.3點、25.3點,為105.6、101.1,均重回景氣區間。交通運輸、倉儲和郵政業回升14.9點,工業回升8.0點,其余四個行業也均有不同程度回升。
(三)社會服務業、住宿和餐飲業以及交通運輸、倉儲和郵政業拉動產品訂貨景氣指數明顯好轉。三季度為111.3點,較二季度上升11.8點。八大行業中除信息傳輸、計算機服務和軟件業較二季度下降2.3點外,其余七大行業均有不同程度回升,社會服務業、住宿和餐飲業以及交通運輸、倉儲和郵政業回升幅度均在20點以上,批發和零售業回升13.3點,工業回升11.3點,建筑業、房地產業也有所回升。
(四)勞動力需求和固定資產投資略有好轉。三季度我省勞動力需求景氣指數為107.9,上升2.9點。固定資產投資景氣指數為117.5,上升4.6點。
(五)企業融資情況仍無明顯好轉。企業流動資金、貨款拖欠、企業融資景氣指數分別為93.3、106.7、81.0,分別回升4.1點、1.1點、0.1點,除貨款拖欠處于微景氣區間,流動資金和企業融資景氣指數仍處于不景氣區間。
四、下期預計
預計下一季度云南省企業家信心指數及企業景氣指數還將保持上升態勢,預計分別回升0.6點、1.9點,為130.4、128.4。本季度大幅回升的社會服務業、住宿和餐飲業以及交通運輸、倉儲和郵政業,下一季度預計除住宿和餐飲業繼續保持上升勢頭外,社會服務業、交通運輸、倉儲和郵政業將較本季度有所下降。房地產企業家對四季度情況也保持謹慎態度,房地產業企業家信心指數預計下一季度將有所回落。
? 企業家信心指數與企業景氣指數季度走勢圖
(2007.1季度——2010.3季度)
八大行業企業家信心指數與企業景氣指數圖
企業家信心指數圖示
企業景氣指數圖示
企業家信心指數 | |||
指? 標? 名? 稱 | 信 心 指 數 | ||
本 期 情 況 | 比上期增 減 | 下 期 預 計 | |
全 省 | 129.8 | 4.2 | 130.4 |
按行業門類分 | |||
工業 | 127.1 | 2.4 | 128.5 |
建筑業 | 139.7 | 16.7 | 140.0 |
交通運輸、倉儲及郵政業 | 129.1 | -2.1 | 126.9 |
批發和零售業 | 134.3 | 0.7 | 134.5 |
房地產業 | 118.9 | 4.9 | 115.6 |
社會服務業 | 115.3 | 11.1 | 113.9 |
信息傳輸、計算機軟件業 | 161.7 | -0.3 | 162.4 |
住宿和餐飲業 | 125.6 | 11.3 | 127.2 |
按企業登記注冊類型分 | |||
國有企業 | 137.8 | 1.5 | 136.2 |
集體企業 | 121.6 | 8.1 | 125.7 |
股份合作企業 | 100.0 | -3.6 | 96.4 |
聯營企業 | 100.0 | 0.0 | 83.3 |
有限責任公司 | 127.2 | 3.9 | 128.0 |
股份有限公司 | 139.2 | 10.6 | 138.9 |
私營企業 | 118.1 | 5.3 | 122.0 |
港、澳、臺投資企業 | 133.3 | 9.5 | 140.5 |
外商投資企業 | 160.9 | 11.5 | 157.2 |
按企業規模分 | |||
大型企業 | 167.2 | 9.2 | 166.0 |
中型企業 | 130.7 | 2.4 | 131.1 |
小型企業 | 122.3 | 4.5 | 123.1 |
特殊分組 | |||
國家重點企業 | 154.4 | 17.6 | 146.5 |
出口企業 | 130.2 | -1.3 | 129.6 |
上市公司 | 155.9 | 18.2 | 148.7 |
國有控股企業 | 140.0 | 4.6 | 138.7 |
綜合經營景氣指數 | |||
指 標 名 稱 | 景 氣 指 數 | ||
本期情 況 | 比上期增減 | 下期預計 | |
企業家信心指數 | 129.8 | 4.2 | 130.4 |
企業景氣指數 | 126.5 | 6.5 | 128.4 |
生產總量 | 119.6 | 8.5 | 121.8 |
盈利(虧損)變化 | 114.4 | 8.7 | 118.4 |
流動資金 | 93.3 | 4.1 | 92.3 |
貨款拖欠 | 106.7 | 1.1 | 107.4 |
勞動力需求 | 107.9 | 2.9 | 109.2 |
固定資產投資 | 117.5 | 4.6 | 117.0 |
產品訂貨 | 111.3 | 11.8 | 112.4 |
企業融資 | 81.0 | 0.1 | 80.7 |
工業企業景氣指數 | |||
指? 標? 名 稱 | 景 氣 指 數 | ||
本 期 情 況 | 比上期增 減 | 下 期 預 計 | |
企業家信心指數 | 127.1 | 2.4 | 128.5 |
企業景氣指數 | 120.0 | 4.7 | 123.6 |
生產成本 | 68.0 | -1.6 | 73.4 |
生產總量 | 118.9 | 9.8 | 121.0 |
產品訂貨 | 112.9 | 11.3 | 114.1 |
其中:國、境外訂貨 | 101.3 | 0.4 | 103.3 |
產品銷售 | 124.9 | 7.9 | 125.3 |
產品銷售價格 | 108.2 | 9.4 | 108.4 |
產成品庫存 | 120.6 | 9.7 | 117.0 |
盈利(虧損)變化 | 116.4 | 8.0 | 123.7 |
流動資金 | 86.0 | 1.8 | 85.7 |
企業融資 | 76.4 | -1.1 | 76.5 |
貨款拖欠 | 110.3 | 1.0 | 110.8 |
勞動力需求 | 104.1 | -0.1 | 104.8 |
固定資產投資 | 120.7 | 4.7 | 119.5 |
科技創新 | 107.8 | -3.9 | 110.9 |
原材料及能源購進價 | 57.5 | 0.3 | 59.9 |
原材料及能源供應 | 111.5 | 4.8 | 108.0 |
建筑業景氣指數 | |||
指 標 名 稱 | 景 氣 指 數 | ||
本 期 情 況 | 比上期增 減 | 下 期 預 計 | |
企業家信心指數 | 139.7 | 16.7 | 140.0 |
企業景氣指數 | 133.1 | 7.1 | 134.8 |
工程合同 | 105.2 | 6.1 | 110.7 |
其中:國(境)外工程合同 | 97.7 | 2.0 | 98.4 |
建筑工程量 | 131.3 | 1.0 | 136.8 |
新開工工程量 | 107.0 | -1.8 | 116.2 |
技術設備能力 | 158.3 | 7.9 | 158.1 |
工程進度 | 130.5 | -7.2 | 138.8 |
工程結算收入 | 113.7 | -7.3 | 120.9 |
建筑材料購進價格 | 50.9 | -11.3 | 53.2 |
工程結算成本 | 56.5 | -10.6 | 61.8 |
盈利(虧損)變化 | 102.0 | 2.4 | 104.3 |
流動資金 | 96.0 | 15.9 | 93.4 |
企業融資 | 80.7 | 13.0 | 79.3 |
工程款拖欠 | 94.0 | 16.1 | 90.8 |
勞動力需求 | 117.1 | -7.1 | 126.7 |
固定資產投資 | 110.6 | 0.7 | 115.1 |
交通運輸、倉儲及郵政業 | |||
指 標 名 稱 | 景 氣 指 數 | ||
本 期 情 況 | 比上期增? 減 | 下 期 預 計 | |
企業家信心指數 | 129.1 | -2.1 | 126.9 |
企業景氣指數 | 133.1 | 8.4 | 128.9 |
業務預訂 | 136.4 | 22.8 | 129.8 |
業務量 | 136.4 | 20.7 | 127.2 |
業務收費價格 | 105.3 | -1.0 | 102.5 |
業務成本 | 65.4 | 1.7 | 69.2 |
盈利(虧損)變化 | 122.0 | 14.9 | 114.1 |
流動資金 | 88.7 | 0.0 | 88.2 |
企業融資 | 82.0 | -3.1 | 81.0 |
貨款拖欠 | 111.4 | -3.3 | 114.9 |
勞動力需求 | 115.9 | 4.2 | 111.6 |
固定資產投資 | 119.8 | 10.0 | 119.0 |
批發和零售業景氣指數 | |||
指 標 名 稱 | 景 氣 指 數 | ||
本 期 情 況 | 比上期增 減 | 下 期 預 計 | |
企業家信心指數 | 134.3 | 0.7 | 134.5 |
企業景氣指數 | 140.9 | 5.9 | 141.5 |
購貨合同 | 109.0 | 13.3 | 112.0 |
商品購進價格 | 76.2 | -8.0 | 75.4 |
商品銷售 | 112.6 | 4.3 | 118.2 |
其中:出口 | 92.2 | -5.9 | 92.6 |
商品銷售價格 | 113.4 | 6.7 | 112.3 |
商品庫存 | 122.8 | 1.5 | 123.9 |
經營費用 | 65.0 | 6.1 | 67.4 |
競爭能力 | 137.2 | 3.6 | 131.9 |
盈利(虧損)變化 | 119.2 | 9.4 | 120.1 |
流動資金 | 124.8 | 6.3 | 120.8 |
企業融資 | 101.6 | -2.6 | 100.3 |
貨款拖欠 | 102.1 | -6.7 | 103.7 |
勞動力需求 | 117.1 | 17.7 | 114.1 |
固定資產投資 | 117.9 | 13.1 | 114.8 |
房地產業景氣指數 | |||
指? 標? 名? 稱 | 景 氣 指 數 | ||
本 期 情 況 | 比上期增 減 | 下 期 預 計 | |
企業家信心指數 | 118.9 | 4.9 | 115.6 |
企業景氣指數 | 123.0 | 7.4 | 123.2 |
土地開發 | 87.4 | -3.1 | 96.7 |
完成投資 | 92.8 | -13.0 | 103.5 |
新開工情況 | 89.4 | 1.3 | 98.9 |
房屋竣工 | 93.6 | 1.7 | 97.6 |
商品房預售 | 92.4 | 4.5 | 94.2 |
商品房銷售 | 89.7 | 6.9 | 89.1 |
商品房銷售價格 | 124.4 | -1.7 | 124.8 |
空置商品房 | 143.8 | 0.8 | 139.7 |
盈利(虧損)變化 | 110.3 | 3.4 | 109.6 |
流動資金 | 83.9 | 7.4 | 81.3 |
企業融資 | 70.7 | 3.5 | 69.0 |
貨款拖欠 | 114.9 | 3.6 | 113.7 |
勞動力需求 | 89.9 | -0.1 | 96.4 |
固定資產投資 | 105.2 | 8.4 | 110.3 |
社會服務業景氣指數 | |||
指 標 名 稱 | 景 氣 指 數 | ||
本 期 情 況 | 比上期增 減 | 下 期 預 計 | |
企業家信心指數 | 115.3 | 11.1 | 113.9 |
企業景氣指數 | 123.6 | 16.7 | 118.8 |
服務預訂 | 102.8 | 23.6 | 91.7 |
競爭能力 | 125.0 | 4.2 | 120.1 |
旅游客源 | 109.7 | 42.0 | 94.8 |
收費(服務)價格 | 107.1 | 9.9 | 101.5 |
業務量 | 113.9 | 25.0 | 102.1 |
營業成本 | 73.6 | 0.0 | 77.1 |
盈利(虧損)變化 | 105.6 | 22.3 | 100.0 |
流動資金 | 98.6 | 2.8 | 98.6 |
企業融資 | 82.6 | 0.0 | 84.1 |
貨款拖欠 | 101.4 | -9.7 | 109.7 |
勞動力需求 | 108.3 | 15.2 | 106.3 |
固定資產投資 | 102.8 | 4.2 | 99.3 |
信息傳輸、計算機服務和軟件業 | |||
指 標 名 稱 | 景 氣 指 數 | ||
本 期 情 況 | 比上期增 減 | 下 期 預 計 | |
企業家信心指數 | 161.7 | -0.3 | 162.4 |
企業景氣指數 | 157.6 | 5.4 | 157.6 |
產品銷售(提供服務) | 152.3 | -4.3 | 155.0 |
產品訂貨 | 120.2 | -2.3 | 127.7 |
競爭能力 | 145.8 | -9.1 | 147.7 |
銷售(收費)價格 | 85.6 | 3.5 | 90.1 |
營業收入 | 145.3 | 1.7 | 151.5 |
營業成本 | 69.0 | -4.6 | 68.2 |
盈利(虧損)變化 | 123.3 | 2.1 | 130.3 |
流動資金 | 112.4 | -2.6 | 115.1 |
企業融資 | 102.8 | -4.8 | 104.2 |
貨款拖欠 | 103.2 | -8.1 | 106.7 |
勞動力需求 | 119.4 | 1.4 | 124.2 |
固定資產投資 | 126.4 | -16.1 | 129.3 |
住宿和餐飲業景氣指數 | |||
指 標 名 稱 | 景氣指數 | ||
本 期 情 況 | 比上期增 減 | 下 期 預 計 | |
企業家信心指數 | 125.6 | 11.3 | 127.2 |
企業景氣指數 | 123.3 | 18.9 | 123.9 |
業務預訂 | 108.9 | 28.7 | 106.7 |
業務量 | 108.9 | 33.1 | 111.1 |
競爭能力 | 123.3 | 9.0 | 121.1 |
客房出租 | 82.9 | 8.9 | 82.9 |
收費(服務)價格 | 101.1 | 9.9 | 99.4 |
營業收入 | 107.8 | 33.1 | 107.8 |
營業成本 | 63.3 | -8.1 | 67.2 |
盈利(虧損)變化 | 101.1 | 25.3 | 100.6 |
流動資金 | 81.1 | 5.3 | 80.6 |
企業融資 | 70.1 | -5.5 | 70.1 |
貨款拖欠 | 97.8 | 7.8 | 100.0 |
勞動力需求 | 108.9 | 14.4 | 110.6 |
固定資產投資 | 111.1 | -3.2 | 107.2 |
州市企業家信心指數與企業景氣指數
地 區 | 企業家信心指數 | 企業景氣指數 |
全 省 | 129.8 | 126.5 |
昆 明 | 127.6 | 127.1 |
曲 靖 | 117.3 | 134.2 |
玉 溪 | 147.0 | 136.8 |
保 山 | 131.0 | 115.5 |
昭 通 | 125.9 | 115.9 |
普 洱 | 136.5 | ???? 122.8 |
臨 滄 | 139.9 | 140.6 |
楚 雄 | 135.1 | 123.2 |
紅 河 | 110.7 | 109.9 |
大 理 | 126.1 | 132.8 |
德 宏 | 134.9 | 124.1 |
全國及部分省市三季度企業景氣情況 | ||
地區 | 企業景氣指數 | 企業家信心指數 |
全國 | 137.9 | 135.9 |
北京 | 141.5 | 136.7 |
天津 | 133.3 | 127.7 |
河北 | 129.9 | 127.2 |
內蒙 | 150.9 | 149.4 |
上海 | 137.3 | 128.8 |
江蘇 | 136.1 | 132.7 |
浙江 | 139.8 | 134.2 |
福建 | 138.8 | 134.9 |
山東 | 138.9 | 139.6 |
廣東 | 142.6 | 137.7 |
廣西 | 123.8 | 131.3 |
海南 | 131.6 | 130.9 |
重慶 | 130.4 | 133.2 |
四川 | 128.1 | 129.4 |
貴州 | 123.3 | 123.7 |
云南 | 126.5 | 129.8 |
陜西 | 134.6 | 135.2 |
甘肅 | 125.6 | 127.7 |
青海 | 132.1 | 131.6 |
寧夏 | 132.8 | 133.4 |
新疆 | 138.8 | 138.4 |
全國制造業與非制造業PMI指數(采購經理指數)
月份 | 制造業 | 比上期增減 | 非制造業 | 比上期增減 |
2010年1月 | 55.8% | -0.8 | 55.1% | -2.4 |
2010年2月 | 52.0% | -3.8 | 46.4% | -8.7 |
2010年3月 | 55.1% | 3.1 | 58.4% | 12.0 |
2010年4月 | 55.7% | 0.6 | 63.0% | 4.6 |
2010年5月 | 53.9% | -1.8 | 62.7% | -0.3 |
2010年6月 | 52.1% | -1.8 | 57.4% | -5.3 |
2010年7月 | 51.2% | -0.9 | 60.1% | 2.7 |
2010年8月 | 51.7% | 0.5 | 60.1% | 持平 |
2010年9月 | 53.8% | 2.1 | 61.7% | 1.6 |
指標說明:中國制造業PMI指數(采購經理指數)主要調查制造業企業的采購(或供應)經理對企業采購及其相關業務活動情況的判斷,包括對企業生產、訂貨、采購、價格、庫存、人員、供應商配送、采購方式等情況的判斷,以及采購過程中遇到的主要問題及建議。
中國非制造業PMI指數(采購經理指數)體系,由商務活動、新訂單、新出口訂單、積壓訂單、存貨、中間投入價格、收費價格、從業人員、供應商配送時間、業務活動預期10項擴散指數構成。
通常PMI指數在50%以上,反映經濟總體擴張;低于50%,反映經濟衰退。